| Name | Description | Type | Additional information |
|---|---|---|---|
| ProductId |
Primary key of Product table. |
integer | |
| Code |
ShareProduct Code. |
string | |
| Description |
ShareProduct's description. |
string | |
| CUAccountPortfolioRequired |
Indicates whether AccountPortfolio is required for this product. |
boolean | |
| Default |
Is it default product. |
boolean | |
| CurrencyId |
ShareProduct's currencyID. |
integer | |
| Active |
ShareProduct's active state. |
boolean | |
| MaxAccounts | integer | ||
| RegularStatements | boolean | ||
| StatementFrequencyID | byte | ||
| StatementFrequencyNum | integer | ||
| MinDenomination | decimal number | ||
| PassbookPrinterID | integer | ||
| AllowLockAccountRating | boolean | ||
| LockAccountRatingPeriodID | byte | ||
| LockAccountRatingPeriodNum | integer | ||
| MinimumBalance | decimal number | ||
| MaximumBalance | decimal number | ||
| MaximumMemberAge |
Allowed maximum member age for loanproduct. |
integer | |
| MinimumMemberAge |
Allowed minimum member age for loanproduct. |
integer | |
| IsTermDeposit |
Indicates whether it is a Term Deposit Product. |
boolean | |
| MinimumTerm | integer | ||
| MaximumTerm | integer | ||
| RolloverProductID |
Term Deposit rollover product ID. |
integer | |
| TermDepositRollOverLastRun | date | ||
| NoInterestBeforeMinTerm | boolean | ||
| RequiredPaymentMin |
Minimum payment for annuity TD. |
decimal number | |
| RequiredPaymentMax |
Maximum payment for annuity TD. |
decimal number | |
| RequiredPaymentPeriodNum |
Number of payment periods for TD account. |
integer | |
| RequiredPaymentPeriodID |
Payment frequency for TD schedule. |
byte | |
| Annuity |
Indicates whether it is an Annuity TermDeposit Product. |
boolean | |
| NonWorkDayForward | boolean | ||
| EarlyClosePercentage | decimal number | ||
| EarlyCloseFeeID | integer | ||
| BonusInterestRate |
Rate to calculate bonus interest for TD account. |
decimal number | |
| InterestRate |
ShareProduct's Interest Rate. |
decimal number | |
| InterestTransactionMessage | string | ||
| InterestPaymentPeriodNum | integer | ||
| InterestPaymentPeriodID | byte | ||
| InterestNextPaymentDate | date | ||
| CalculationMode | SavingsCalculationModes | ||
| CalculationPeriodNum | integer | ||
| CalculationPeriod | PaymentPeriod | ||
| PaidOnStartDateAnniversary |
Interest is paid on the anniversary of the open date of the account. |
boolean | |
| DayCount | DayCounts | ||
| CalculationStartDate | date | ||
| CalculationEndDate | date | ||
| WithholdingTaxMethod |
Tax withholding calculation method. |
WithholdingTaxTypes | |
| WithholdingTaxProRata |
Should the withholding tax be calculated pro-rata? |
boolean | |
| ErrorBalanceRange | string | ||
| MinInterestBalance | decimal number | ||
| MaxInterestBalance | decimal number | ||
| ErrorAgeRange | string | ||
| MinInterestAge | integer | ||
| MaxInterestAge | integer | ||
| UseInterestPenalty | boolean | ||
| InterestPenaltyTransactionTypes |
Transaction types for transactions that will contribute to an interest penalty. |
integer | |
| InterestPenaltyNumTransactions |
Number of transactions that can be performed in the interest paid period before a penalty is applied. |
integer | |
| InterestPenaltyPercentage |
Percentage penalty applied if the number of transactions is exceeded. |
decimal number | |
| ClearedBalanceNetOfGuarantees | boolean | ||
| ATMEnabled | boolean | ||
| ATMCardLimit | decimal number | ||
| ATMDailyLimit | decimal number | ||
| ATMWithdrawalFeeID | integer | ||
| ChequeBookEnabled | boolean | ||
| AllowWithholding | boolean | ||
| AccountKeepingFeeID | integer | ||
| AccountKeepingFeePeriodNum | integer | ||
| AccountKeepingFeePeriodID | byte | ||
| AccountKeepingFeePeriod | PaymentPeriod | ||
| AccountKeepingFeeLastRun | date | ||
| TransactionFeeID | integer | ||
| TransactionFeePeriodNum | integer | ||
| TransactionFeePeriodID | byte | ||
| TransactionFeePeriod | PaymentPeriod | ||
| TransactionFeeLastRun | date | ||
| UseDetailedTransactionFees | boolean | ||
| ChequeFeeID | integer | ||
| ChequeFeePeriodNum | integer | ||
| ChequeFeePeriodID | byte | ||
| ChequeFeePeriod | PaymentPeriod | ||
| ChequeFeeLastRun | date | ||
| OverdraftExpiryInDays | integer | ||
| OverdraftLastRunDate | date | ||
| OverdraftFeeID | integer | ||
| OverdraftExpiryRate | decimal number | ||
| OverdraftPenaltyInterestRate | decimal number | ||
| OverdraftPenaltyGracePeriod | integer | ||
| OverdraftServiceFeeID | integer | ||
| OverdraftServiceFeeLastRunDate | date | ||
| UsePeakDebt |
Use peak debt? |
boolean | |
| PeakDebtMethod |
Peak debt method. |
SavingsCalculationModes | |
| GracePeriodInDays |
No. of days te user is allowed to deposit funds into TD account after account openning date. |
integer | |
| ATMServiceFeeID | integer | ||
| ATMServiceFeePeriodNum | integer | ||
| ATMServiceFeePeriodID | byte | ||
| ATMServiceFeeLastRun | date | ||
| ATMMinBalance | decimal number | ||
| DormancyFeeID | integer | ||
| DormancyFeePeriodNum | integer | ||
| DormancyFeePeriodID | byte | ||
| DormancyFeeLastRun | date | ||
| DormancyPeriodNum | integer | ||
| DormancyPeriodID | byte | ||
| DormancyTransactionSources | integer | ||
| DormancyTransactionTypes | integer | ||
| AllowDormancy | boolean | ||
| AllowStandingInstructions | boolean | ||
| NumberOfAttempts | integer | ||
| AttemptFeeID | integer | ||
| AttemptFeeAmount | decimal number | ||
| AttemptFeePay | boolean | ||
| FailFeeID | integer | ||
| FailFeeAmount | decimal number | ||
| FailFeePay | boolean | ||
| FeePerFail | boolean | ||
| UseOverdrawnDate | boolean | ||
| ChequeStopFeeID | integer | ||
| ChequeStopFeeAmount | decimal number | ||
| ChequeStopFeePay | boolean | ||
| ChequeUnStopFeeID | integer | ||
| ChequeUnstopFeeAmount | decimal number | ||
| ChequeUnStopFeePay | boolean | ||
| ChequePayerVoidFeeID | integer | ||
| ChequePayerVoidFeeAmount | decimal number | ||
| ChequePayerVoidFeePay | boolean | ||
| ChequePayeeVoidFeeID | integer | ||
| ChequePayeeVoidFeeAmount | decimal number | ||
| ChequePayeeVoidFeePay | boolean | ||
| ChequePayerDishonourFeeID | integer | ||
| ChequePayerDishonourFeeAmount | decimal number | ||
| ChequePayerDishonourFeePay | boolean | ||
| ChequePayeeDishonourFeeID | integer | ||
| ChequePayeeDishonourFeeAmount | decimal number | ||
| ChequePayeeDishonourFeePay | boolean | ||
| ChequePrintFeeID | integer | ||
| ChequePrintFeeAmount | decimal number | ||
| ChequePrintFeePay | boolean | ||
| TellerMinBalance |
Teller Min Balance. |
decimal number | |
| FeeLimit |
Fee Limit. |
decimal number | |
| BalanceFeeID | integer | ||
| BalanceFeePeriodNum | integer | ||
| BalanceFeePeriodID | byte | ||
| BalanceFeePeriod | PaymentPeriod | ||
| BalanceFeeLastRun | date | ||
| CollectSavingsDuringWriteOff | boolean | ||
| WithdrawalsRequireOverride | boolean | ||
| UseDividendRounding | boolean | ||
| AllowOverdraft |
Indicates whether it is a OverdraftProduct. |
boolean | |
| ExcludeDateClosedForInterest | boolean | ||
| InterestProRata | boolean | ||
| AttemptFeeExternal | boolean | ||
| CUAccountIndustryCodeRequired | boolean | ||
| PreventChangeAccountPortfolioOnAccounts | boolean | ||
| Used | boolean | ||
| IsAllowToOverrideProductMinimumBalance | boolean | ||
| EarlyClosureMode | EarlyClosureModes | ||
| EarlyClosureAppliedTrnMessage | string | ||
| DebitCardType | DebitCardProviders | ||
| AllowSweepAccount | boolean | ||
| DefaultSweepBalance | decimal number | ||
| CanOverrideSweepAccount | boolean | ||
| MinimumSweepAccountBalance | decimal number | ||
| MaximumSweepAccountBalance | decimal number | ||
| DestinationSweepAccounts | boolean | ||
| AllowRevSweepFromDestinationAccounts | boolean | ||
| BonusInterestTypeID | byte | ||
| IsFixedBonusPercentage | boolean | ||
| MinBonusInterestValue | decimal number | ||
| MaxBonusInterestValue | decimal number | ||
| DefaultBonusInterestValue | decimal number |